ABOUT NORITAKE
會社案內
(2021.6.25現在)
會社名 | 株式會社ノリタケカンパニーリミテド |
---|---|
英名 | NORITAKE CO., LIMITED |
資本金 | 156億3,200萬円 |
ノリタケグループ従業員數 | 連結5,029名(2021.3月末) |
創立 | 明治37(1904)年1月1日(合名會社) |
社是 | 良品、輸出、共栄 |
グループ會社 | 23社(連結対象子會社) 4社(持分法適用會社) |
PICKUPピックアップ
(2021.6.25現在)
會社名 | 株式會社ノリタケカンパニーリミテド |
---|---|
英名 | NORITAKE CO., LIMITED |
資本金 | 156億3,200萬円 |
ノリタケグループ従業員數 | 連結5,029名(2021.3月末) |
創立 | 明治37(1904)年1月1日(合名會社) |
社是 | 良品、輸出、共栄 |
グループ會社 | 23社(連結対象子會社) 4社(持分法適用會社) |
PICKUPピックアップ